序號(hào) | 使 用 單 位 | 生產(chǎn)能力 | 塔 徑 | 日期 | 數(shù)量 |
(萬噸NH3/y) | mm | ||||
1 | 安順市宏盛化工有限公司 | 12 | DN1200 | 2012.08 | 2臺(tái) |
2 | 黑龍江農(nóng)墾博興化工有限責(zé)任公司 | 6 | DN1600 | 2009.08 | 1臺(tái) |
3 | 當(dāng)陽市華強(qiáng)化工有限公司 | 25 | DN1400 | 2007.06 | 1臺(tái) |
4 | 黑龍江農(nóng)墾博興化工有限公司 | 3 | DN600 | 2006.07 | 1臺(tái) |
5 | 黑龍江農(nóng)墾博興化工有限責(zé)任公司 | 6 | DN800 | 2006.06 | 1臺(tái) |
6 | 山東聊城魯西化工第二化肥廠 | 10 | DN1000 | 2006.06 | 1臺(tái) |
7 | 梅河口阜康化肥有限公司 | 4 | DN700 | 2006.06 | 1臺(tái) |
8 | 山東奧寶化工集團(tuán)有限公司 | 8 | DN1000 | 2006.05 | 1臺(tái) |
9 | 甘肅張掖農(nóng)友化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8 | DN1000 | 2006.03 | 1臺(tái) |
10 | 中石油天然氣股份公司寧夏煉化分公司 | 6 | DN800 | 2006.02 | 1臺(tái) |
11 | 云南德雄化工有限公司 | 2 | DN500 | 2006.01 | 1臺(tái) |
12 | 山東莒縣晨曦化工有限公司 | 3 | DN700 | 2004.1 | 1臺(tái) |
上一篇:液化蒸氨塔業(yè)績(jī)
下一篇: 脫碳塔、再生塔業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1