序號(hào) | 廠 家 名 稱 | 日期 | 焦炭能力 | 氨水量 | 數(shù)量 | 塔徑 | 備注 | 內(nèi)件型式 | 類型 |
萬噸/年 | m3/h | (臺(tái)) | mm | ||||||
1 | 山西省焦炭集團(tuán)益隆焦化有限公司 | 2018.04 | 1 | 1600/1000 | 蒸氨系統(tǒng)改造 | CJST塔板 | 改造 | ||
2 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 2018.04 | 120 | 1 | 1800/1000 | 蒸氨系統(tǒng)改造 | CJST塔板 | 改造 | |
3 | 山西金桃園能源有限公司 | 2018.04 | 80 | 1 | 1600 | 蒸氨系統(tǒng)改造 | CJST塔板 | 改造 | |
4 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2018.03 | 2 | 1200 | 管式爐蒸氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | ||
5 | 徐州騰達(dá)焦化有限公司 | 2018.03 | 120 | 40 | 1 | 1600/1000 | 蒸氨系統(tǒng)改造 | CJST塔板 | 改造 |
6 | 山東焦化技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 2018.02 | 32 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
7 | 山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司 | 2017.11 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
8 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 2017.11 | 100 | 40 | 1 | 1000/1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
9 | 福建德勝能源有限公司 | 2017.10 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
10 | 河北宣化工程機(jī)械股份有限公司 | 2017.09 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
11 | 河北旭陽焦化有限公司 | 2017.06 | 120 | 2 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | ||
12 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 2017.06 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
13 | 忻州市鑫宇煤炭氣化有限公司 | 2017.06 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
14 | 天津天元偉業(yè)化工技術(shù)有限公司 | 2017.05 | 1 | 800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
15 | 建滔(河北)化工有限公司 | 2017.05 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
16 | 河南利源燃?xì)庥邢薰?/td> | 2017.05 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
17 | 河南豫龍焦化有限公司 | 2017.04 | 1 | 400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
18 | 山西恒通機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2017.04 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
19 | 曲沃縣閩光焦化有限責(zé)任公司 | 2017.03 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
20 | 陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 2017.01 | 200 | 85 | 1 | 2200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
21 | 徐州中泰能源科技有限公司 | 2016.8 | 45 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | ||
22 | 山東中天國際工程有限公司 | 2016.7 | 10 | 1 | 1000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | ||
23 | 山西美錦焦化有限公司 | 2016.5 | 26.5 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
24 | 臨沂恒昌焦化股份有限公司 | 2016.5 | 40 | 1 | 1800 | 蒸氨系統(tǒng)改造 | CJST塔板 | 改造 | |
25 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 | 2016.4 | 120 | 35 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
26 | 山東寶塔新能源有限公司 | 2016.4 | 1 | 800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
27 | 建滔(河北)化工有限公司 | 2016.12 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
28 | 河北中煤旭陽焦化有限公司 | 2016.11 | 130 | 45 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
29 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 2016.11 | 180 | 45 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
30 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 | 2016.11 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
31 | 山西焦煤集團(tuán)五麟煤焦開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2016.1 | 1 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | ||||
32 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 2016.1 | 60 | 15-20 | 1 | 1200/1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
33 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 | 2016.09 | 120 | 35 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
34 | 徐州偉天化工有限公司 | 2016.08 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
35 | 唐山達(dá)豐焦化有限公司 | 2016.08 | 60 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | ||
36 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 2016.03 | 105 | 40 | 1 | 2000 | 負(fù)壓蒸氨系統(tǒng) | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
37 | 建滔(河北)化工有限公司 | 2015.8 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |||
38 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 2015.8 | 60 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | ||
39 | 唐山東方煉焦制氣有限公司 | 2015.8 | 100 | 25 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
40 | 廣西盛隆冶金有限公司二期 | 2015.7 | 130 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
41 | 青島鋼鐵集團(tuán)兗州焦化廠 | 2015.6 | 110 | 30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
42 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2015.6 | 130 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
43 | 賽鼎工程有限公司-新疆伊力特煤化工 | 2015.6 | 200 | 85 | 2 | 2200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
44 | 江蘇安邦電化有限公司 | 2015.4 | 60 | 2 | 1 | 1000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
45 | 陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 2015.4 | 200 | 85 | 1 | 2200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
46 | 七臺(tái)河寶泰隆煤化工股份有限公司 | 2015.4 | 135 | 60 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
47 | 承德中灤煤化工有限公司 | 2015.4 | 135 | 30 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
48 | 徐州東興能源有限公司 | 2015.4 | 130 | 70 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
49 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 2015.3 | 130 | 40 | 2 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
50 | 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司 | 2015.11 | 36 | 2 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | ||
51 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 2014.8 | 260 | 70 | 3 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
52 | 江蘇沂州煤焦化有限公司 | 2014.8 | 130 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
53 | 河北鑫楠新能源科技有限公司 | 2014.7 | 110 | 33 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
54 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 | 2014.7 | 135 | 60 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
55 | 河南利源燃?xì)庥邢薰?/td> | 2014.5 | 110 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
56 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 2014.4 | 110 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
57 | 山西美錦煤化工有限公司 | 2014.3 | 135 | 45 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
58 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 2014.3 | 135 | 30 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
59 | 定州天鷺新能源有限公司 | 2014.2 | 130 | 48 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
60 | 包頭經(jīng)緯能化有限公司 | 2014.2 | 130 | 28 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
61 | 微山縣同泰煤焦化有限公司 | 2014.11 | 110 | 35 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
62 | 遷安市九江煤炭儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 2014.11 | 160 | 48 | 1 | 2200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
63 | 河北中煤旭陽焦化有限公司 | 2014.1 | 130 | 45 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
64 | 徐州東興能源有限公司 | 2014.10 | 130 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
65 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2013.9 | 135 | 52 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
66 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 2013.9 | 135 | 50 | 2 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
67 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2013.7 | 135 | 60 | 1 | 1800 | 負(fù)壓蒸氨系統(tǒng)改造 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
68 | 承德中灤煤化工有限公司 | 2013.7 | 130 | 22 | 1 | 1600 | 設(shè)計(jì)、制造、安裝 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
69 | 博興縣誠力供氣有限公司 | 2013.5 | 130 | 60 | 1 | 1600 | 負(fù)壓蒸氨系統(tǒng)改造 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
70 | 建滔(河北)化工有限公司 | 2013.3 | 110 | 25~30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
71 | 陜西東嶺冶煉有限公司 | 2013.3 | 110 | 17~20 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
72 | 臨渙焦化股份有限公司 | 2013.1 | 130 | 70 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
73 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 | 2013.1 | 120 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
74 | 金能科技股份有限公司 | 2013.10 | 150 | 60 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
75 | 徐州強(qiáng)盛城市煤氣有限公司 | 2013.10 | 60 | 20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
76 | 唐山港陸焦化有限公司 | 2013.1 | 130 | 50 | 1 | 1600 | 管式爐蒸氨系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制作、安裝 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
77 | 中環(huán)遼寧工程技術(shù)股份有限公司 | 2013 | 40 | 12.5 | 1 | 900 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
78 | 首鋼通鋼集團(tuán)通化股份有限公司 | 2012.7 | 130 | 40 | 1 | 1600 | 管式爐蒸氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
79 | 佳木斯東興煤化工有限公司 | 2012.7 | 130 | 30 | 1 | 1600 | 管式爐蒸氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
80 | 唐山市金澳實(shí)業(yè)有限公司 | 2012.7 | 130 | 35 | 2 | 1600/1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
81 | 唐山市金澳實(shí)業(yè)有限公司 | 2012.7 | 130 | 35 | 1 | 1600/1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
82 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 2012.6 | 130 | 40 | 1 | 1600 | 管式爐蒸氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
83 | 佳木斯東興煤化工有限公司 | 2012.6 | 110 | 33 | 1 | 1400 | 管式爐蒸氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
84 | 山西曜鑫煤焦有限公司 | 2012.5 | 110 | 30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
85 | 徐州中泰能源科技有限公司 | 2012.5 | 130 | 35 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
86 | 臨渙焦化股份有限公司 | 2012.4 | 200 | 70 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 改造 | |
87 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 2012.4 | 135 | 49 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
88 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 2012.4 | 135 | 49 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
89 | 中鋼安徽霍邱鐵礦石深加工項(xiàng)目 | 2012.12 | 130 | 40 | 2 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
90 | 云南昆鋼煤焦化有限公司昆明分公司 | 2012.11 | 200 | 50 | 1 | 2200 | 固定氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
91 | 云南昆鋼煤焦化有限公司昆明分公司 | 2012.11 | 200 | 50 | 1 | 2200 | 游離氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
92 | 貴州黔貴天能焦化有限責(zé)任公司 | 2012.10 | 130 | 50 | 2 | 2000 | CJST塔板 | 改造 | |
93 | 山東新泰正大焦化有限公司 | 2012.1 | 50 | 15 | 1 | 1000 | 工段設(shè)計(jì) | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
94 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 2011.9 | 135 | 40 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 改造 | |
95 | 三門峽康威煤氣焦化有限公司 | 2011.8 | 30 | 40 | 1 | 1400/2400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
96 | 中鋼公司-重鋼項(xiàng)目 | 2011.6 | 130 | 45 | 2 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
97 | 北京美通科技發(fā)展有限公司 | 2011.6 | 135 | 50 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
98 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 2011.6 | 40 | 7.5 | 1 | 800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
99 | 承德中灤煤化工有限公司 | 2011.5 | 120 | 22-45 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
100 | 唐山北陽洗煤焦化有限公司 | 2011.3 | 130 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
101 | 博興縣誠力供氣有限公司 | 2011.2 | 120 | 35-40 | 2 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
102 | 山西焦化股份有限公司 | 2011.11 | 120 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
103 | 金牛天鐵煤焦化有限公司 | 2011.11 | 300 | 50 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 改造 | |
104 | 遼陽縣冶金設(shè)備廠(十字浮閥) | 2011.1 | 110 | 25 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 改造 | |
105 | 寧夏宇光能源實(shí)業(yè)有限公司 | 2011.10 | 130 | 41 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
106 | 山西太谷恒達(dá)煤氣化有限公司 | 2011 | 110 | 20 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 改造 | |
107 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰?/td> | 2010.3 | 80 | 20-25 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
108 | 中鋼設(shè)備-越南太原鋼鐵公司 | 2010.11 | 30 | 25 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
109 | 唐山金澳實(shí)業(yè)有限公司 | 2010.11 | 130 | 85 | 1 | 2200 | CJST塔板 | 改造 | |
110 | 武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司 | 2009.8 | 110 | 25-32 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
111 | 云南瀘西大為焦化有限公司 | 2009.8 | 95 | 29.3 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
112 | 山西美錦煤炭氣化股份有限公司 | 2009.5 | 130 | 50 | 2 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
113 | 山西龍門焦化 | 2009.4 | 300 | 75 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
114 | 攀枝花攀煤聯(lián)合焦化有限責(zé)任公司 | 2009.2 | 100 | 25-30 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
115 | 河南利源焦化有限公司 | 2009.12 | 130 | 45 | 1 | 1600 | 管式爐蒸氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
116 | 陜西陜焦化工有限公司 | 2009.11 | 110 | 20-25 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
117 | 遷安九江煤炭儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 2009.1 | 200 | 75-80 | 2 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
118 | 河北唐山匯源煉焦制氣有限公司 | 2008.8 | 60 | 30 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
119 | 河南利源焦化有限公司 | 2008.7 | 70 | 20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
120 | 無錫市方廟金屬成套設(shè)備廠 | 2008.7 | 60 | 20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
121 | 山西交口縣旺莊生鐵有限責(zé)任公司 | 2008.7 | 130 | 30-35 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
122 | 呂梁東輝焦化煤氣有限公司 | 2008.6 | 80 | 30 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
123 | 河南利源焦化有限公司 | 2008.6 | 60 | 20 | 1 | 1200 | 管式爐蒸氨 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
124 | 建滔河北化工有限公司 | 2008.5 | 100 | 25-30 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
125 | 肥城石橫焦化有限公司 | 2008.4 | 90 | 25-30 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
126 | 福建德勝能源有限公司 | 2008.4 | 100 | 20-25 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
127 | 山西省焦炭集團(tuán)益隆焦化有限公司 | 2008.3 | 100 | 30 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
128 | 唐鋼焦化廠 | 2008.3 | 220 | 75-80 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
129 | 中鋼設(shè)備-滄州中鐵裝備 | 2008.3 | 220 | 70 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
130 | 太原梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2008.2 | 100 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
131 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 2008.12 | 70 | 20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 舊塔改造 | |
132 | 湖南煤化新能源有限公司 | 2008.12 | 110 | 60 | 1 | 2200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
133 | 河北唐山古玉焦化有限公司 | 2008.11 | 130 | 35-45 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
134 | 臨汾順泰實(shí)業(yè)有限公司 | 2008.1 | 100 | 30 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
135 | 內(nèi)蒙億東能源化工股份有限公司 | 2007.9 | 60 | 50 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
136 | 山東金能煤炭氣化有限公司 | 2007.9 | 90 | 27 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
137 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2007.8 | 200 | 55-60 | 2 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
138 | 北京美通--印度布山一期 | 2007.8 | 85 | 29-32 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
139 | 鄒平鐵雄焦化有限公司 | 2007.8 | 150 | 60 | 2 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
140 | 山西道爾煤業(yè)福利有限責(zé)任公司 | 2007.7 | 60 | 25-30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
141 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2007.6 | 60 | 50 | 1 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
142 | 河北中煤旭陽焦化有限公司 | 2007.5 | 120 | 30 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
143 | 山西古縣煤化(森潤) | 2007.3 | 60 | 15-20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
144 | 山西金通焦化集團(tuán)有限公司 | 2007.3 | 100 | 50-70 | 1 | 2000 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
145 | 唐山藍(lán)海實(shí)業(yè)有限公司 | 2007.3 | 60 | 15-20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
146 | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2007.2 | 110 | 95 | 2 | 2200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
147 | 中鋼集團(tuán)--印度金斗項(xiàng)目 | 2007.2 | 150 | 40 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
148 | 中鋼集團(tuán)--印度金斗項(xiàng)目 | 2007.2 | 150 | 118 | 1 | 2600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
149 | 襄汾星源集團(tuán)焦化有限公司 | 2007.2 | 80 | 30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
150 | 淄博付山焦化有限公司 | 2007.12 | 60 | 12.5-17 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
151 | 山東濰焦集團(tuán) | 2007.12 | 100 | 26 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
152 | 山西曙光煤焦集團(tuán)有限公司 | 2007.12 | 60 | 15-20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
153 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2007.12 | 125 | 40 | 2 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
154 | 淄博寶塔焦化有限公司 | 2007.11 | 100 | 30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
155 | 成都奧鑫隆環(huán)保(四川達(dá)興焦化) | 2007.1 | 45 | 50 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
156 | 新興鑄管股份有限公司 | 2007.1 | 100 | 30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
157 | 邯鄲陸順焦化有限公司 | 2006.9 | 60 | 15 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
158 | 古縣正泰煤氣化有限公司 | 2006.8 | 70 | 15 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
159 | 臨汾堯都區(qū)泰華冶煉廠 | 2006.8 | 45 | 30-45 | 1 | 1600 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
160 | 新興鑄管股份有限公司 | 2006.6 | 65 | 15-24 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
161 | 山西豐泰焦化廠 | 2006.5 | 70 | 25 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
162 | 山西潞安環(huán)能煤焦化工有限公司 | 2006.5 | 150 | 40-45 | 2 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
163 | 山西永鑫煤焦化有限公司 | 2006.5 | 70 | 15 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
164 | 新絳縣豐泰煤焦化有限公司 | 2006.5 | 60 | 15 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 改造 | |
165 | 陜西東嶺ISP冶煉工程指揮部 | 2006.4 | 70 | 17-20 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
166 | 山西潞寶集團(tuán)新現(xiàn)代有限公司 | 2006.4 | 70 | 17-20 | 2 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
167 | 內(nèi)蒙古太西集團(tuán)烏斯太焦化公司 | 2006.2 | 60 | 25 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
168 | 云南云維制焦有限公司 | 2006.2 | 200 | 70 | 2 | 1800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
169 | 山西永鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2006.12 | 60 | 15-20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
170 | 首鋼焦化廠 | 2006.12 | 170 | 30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
171 | 峰峰集團(tuán)有限公司 | 2006.11 | 100 | 30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
172 | 古縣利達(dá)焦化有限公司 | 2006.11 | 60 | 15-20 | 2 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
173 | 唐山新興焦化有限公司 | 2006.11 | 80 | 30 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
174 | 山東金能煤炭氣化有限公司 | 2006.10 | 60 | 15-25 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
175 | 唐山東方煉焦制氣廠 | 2005.9 | 45 | 8 | 1 | 900 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
176 | 陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 2005.5 | 45 | 8 | 1 | 900 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
177 | 湖北慶中環(huán)保工程有限公司 | 2005.5 | 70 | 25 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
178 | 山東寧陽恒信 | 2005.4 | 40 | 10 | 1 | 800 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
179 | 唐山達(dá)豐焦化 | 2004.7 | 70 | 20 | 1 | 1200 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
180 | 山東海化薛城振興焦化 | 2004.7 | 100 | 26 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
181 | 山西焦煤集團(tuán)五麟煤焦開發(fā)公司 | 2004.6 | 100 | 29 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) | |
182 | 撫順金新化工公司 | 2004.6 | 40 | 10 | 1 | 800 | CJST塔板 | 改造 | |
183 | 山東滕州盛隆煤焦化有限公司 | 2004.4 | 80 | 26 | 1 | 1400 | CJST塔板 | ||
184 | 唐山征楠焦化有限公司 | 2004.2 | 85 | 20 | 1 | 1400 | CJST塔板 | 設(shè)計(jì) |
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1