序號(hào) | 廠 家 名 稱 | 設(shè)計(jì)日期 | 焦炭能力 | 塔 徑 | 內(nèi)件型式 |
萬噸/年 | mm | ||||
1 | 上海臻榕實(shí)業(yè)有限公司 | 2017.02 | 填料 | ||
2 | 百色皓海科技研發(fā)有限公司 | 2013.04 | 35 | 2600 | 填料 |
3 | 百色皓海科技研發(fā)有限公司 | 2013.04 | 35 | 2600 | 填料 |
4 | 承德鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2010.6 | 110 | 4200 | 填料 |
5 | 淄博寶塔焦化有限公司 | 2009.8 | 40 | 3400 | 填料 |
6 | 鶴崗市鶴翔煤化工有限公司 | 2009.4 | 60 | 3400 | 填料 |
7 | 河北匯源煉焦制氣集團(tuán)有限公司 | 2008.7 | 35 | 2600 | 填料 |
8 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2007.6 | 60 | 3400 | 填料 |
9 | 中鋼設(shè)備公司-印度金斗 | 2007.3 | 150 | 5400 | 填料 |
10 | 唐山春興煉焦制氣廠 | 2006.5 | 35 | 2600 | 填料 |
上一篇:脫硫塔業(yè)績(jī)
下一篇: 洗苯塔業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1